Indirizzo
Via Pellizzari, 215048 Valenza (AL)
Mappa
Coordinate: 45°0'52,1''N 8°38'46,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0131.949111 |
|---|---|
| Fax |
0131.949275 |
|
protocollo@comune.valenza.al.it |
|
| PEC |
comune@cert.comune.valenza.al.it |
Modalità di accesso
Accesso da via Pelizzari n.2 sotto i portici - Ingresso principale dotato di citofono - Parcheggio accessibile con sedia a rotelle - Ingresso per disabili - Ascensore accessibile con sedia a rotelle. Per informazioni e supporto all'accesso degli uffici comunali telefonare al numero 0131949111
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00314770066 |
| Codice ISTAT | 006177 |
| Codice catastale | L570 |
| Codice IPA | c_l570 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 19178 (al 31/12/2015) |
| Numero famiglie | 9142 |
| Denominazione abitanti | Valenzani o valenzanesi |
| Festa patronale | San Giacomo - 25 luglio |
| Giorno di mercato | Sabato |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 50,05 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 125 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 80 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 264 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 45°0'54"00 N |
| Longitudine | 08°38'33"00 E |
| Confini comunali | Alessandria, Bassignana, Bozzole, Frascarolo (PV), Giarole, Mirabello Monferrato, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, San Salvatore Monferrato, Suardi (PV), Torre Beretti e Castellaro (PV) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 16 |
| Distanze da città di riferimento | 23 km da Casale Monferrato (AL) 27 km da Tortona (AL) 36 km da Mortara (PV) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Monte Valenza, Villabella |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Po |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.587 |