CIG: 62758367B2
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Comune di Valenza - CF: 00314770066 |
| Oggetto | Lavori di sistemazione movimento franoso e dissesto idrogeologico in strada Citerna a salvaguardia del nucleo abitato di strada comunale e della pubblica incolumità |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 177.220,28 € |
| Importo delle somme liquidate | 102.344,05 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Alpe Strade srl | 00167390061 | 01-MANDANTE | |
| Arienti srl | 02222960045 | 01-MANDANTE | |
| Bellora sas di Bellora Franco, Adelio, Fabrizio & C. | 01117080042 | 01-MANDANTE | |
| Bertini srl | 01906730021 | 01-MANDANTE | |
| Cabrini Albino srl | 01905100168 | 01-MANDANTE | |
| Cema srl | 03242880106 | 01-MANDANTE | |
| CMP srl | 01957970997 | 01-MANDANTE | |
| Coedis srl | 01999330069 | 01-MANDANTE | |
| Comac srl | 01025340074 | 01-MANDANTE | |
| Coopedile scarl | 00174580068 | 01-MANDANTE | |
| Cosmo srl | 01234400065 | 01-MANDANTE | |
| Costal Consrzio Stabile Alessandrino | 02253490060 | 01-MANDANTE | |
| Covema srl | 03428670362 | 01-MANDANTE | |
| CPC srl | 03425520107 | 01-MANDANTE | |
| Dallapè Mauro & C. snc | 00994230225 | 01-MANDANTE | |
| Ecofond srl | 01497510998 | 01-MANDANTE | |
| eso Strade | 02857180109 | 01-MANDANTE | |
| Gelamo srl | 01894740040 | 01-MANDANTE | |
| Giustiniana srl | 83000310066 | 01-MANDANTE | |
| GND Strade srl | 10241150019 | 01-MANDANTE | |
| Icose spa | 00189620099 | 01-MANDANTE | |
| Idro srl | 02708820044 | 01-MANDANTE | |
| ILset srl | 00470780107 | 01-MANDANTE | |
| Impresa Brogioli srl | 00510120181 | 01-MANDANTE | |
| Impresa F.lli Sogno & Figli srl | 00466790011 | 01-MANDANTE | |
| Impresa Foti | 01548800133 | 01-MANDANTE | |
| Impresa Verardi & C. srl | 00160540068 | 01-MANDANTE | |
| Injetosond Italia srl | 01366160420 | 01-MANDANTE | |
| Lerta & C. | 01397270065 | 01-MANDANTE | |
| Massucco Costruzioni srl | 02558160046 | 01-MANDANTE | |
| Mediastrade di Sangiorgi Giuseppe | SNGGPP68S25A479V | ||
| Mussano e Baracco srl | 01199530062 | 01-MANDANTE | |
| Nemo srl | 01966190066 | 01-MANDANTE | |
| Pietro Succio srl | 01539560050 | 01-MANDANTE | |
| Portalupi Carlo Impresa | 00865120067 | 01-MANDANTE | |
| Sam spa | 00166530048 | 01-MANDANTE | |
| Scarlatta Umberto sas | 00217910025 | 01-MANDANTE | |
| Servizi e Costruzioni srl | 01174970093 | 01-MANDANTE | |
| Sodis srl | 00400730024 | 01-MANDANTE | |
| Speziali Costruzioni srl | 00598430148 | 01-MANDANTE | |
| Sverzellati Cesare Emilio srl | 08015420154 | 01-MANDANTE | |
| Terra.Con srl | 09093770015 | 01-MANDANTE | |
| Torre Rodolfo srl | 01234990065 | 01-MANDANTE | |
| Valloggia F.lli srl | 00112450036 | 01-MANDANTE | |
| Veicopal srl | 01760800340 | 01-MANDANTE | |
| Imarisio Cugini srl | 00235110061 | Gruppo 1 | 04-CAPOGRUPPO |
| Impresa Emanuelli srl | 02096320060 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
| Geo-Edil srl | 01200650053 | Gruppo 2 | 01-MANDANTE |
| Robur srl | 01340910056 | Gruppo 2 | 04-CAPOGRUPPO |
| Ferrari Soil srl | 02336450180 | Gruppo 3 | 01-MANDANTE |
| Torti Pietro & Torti Andrea snc | 00153280060 | Gruppo 3 | 04-CAPOGRUPPO |
| Impresa Colleoni Giacomo & Figgli srl | 00057490161 | Gruppo 4 | 04-CAPOGRUPPO |
| Strade Scavi Nord srl | 03175670169 | Gruppo 4 | 01-MANDANTE |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Costal Consrzio Stabile Alessandrino | 02253490060 | 01-MANDANTE |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.