CIG: 95965256F3
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Città di Valenza (AL) - CF: 00314770066 |
| Oggetto | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRE DEL GIOIELLO - PNRR Fondo Complementare - Lavori di efficientamento energetico di complesso di alloggi di Vicolo Comolli a Valenza (AL) CUP J69J21014090001 |
| Procedura di scelta del contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Importo di aggiudicazione | 169.099,86 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| A.S. APPALTI & RESTAURI S.R.L. | 07976290721 | ||
| ATLANTE | 06045760656 | ||
| BIANCHI COSTRUZIONI sas di Bianchi Geom. Carlo & C. | 00441840063 | ||
| BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL | 12109520010 | ||
| C.G.V. srl | 00503910077 | ||
| Co.Ge.As. srl unipersonale | 01544370057 | ||
| CONSORZIO STABILE ARCHE' S.C. A R.L. | 01946460761 | ||
| COSTRUZIONI COSTA SRL | 03234170961 | ||
| Crea.Mi. srl | 08287360963 | ||
| DI. MA. WORK srls | 08882381216 | ||
| Duemme srl | 06638431210 | ||
| E.G. Costruzioni s.r.l. | 03188180610 | ||
| EDIL COSTRUCTA DI LO IACONO ANTONIO | 09863500014 | ||
| Edil Nord srl | 02244500068 | ||
| effedi appalti srls | 00977740943 | ||
| EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. | 02399660188 | ||
| F.lli Paonessa srl | 10537920018 | ||
| G.N. Edilizia Engineering di Napoli Giuseppe | 02153360181 | ||
| Giuliano srl | 06220891219 | ||
| GM COSTRUZIONI srl | 01801470061 | ||
| guazzini fabio | 03692370483 | ||
| I.R.P. S.R.L. | 02855880841 | ||
| IMEG SRL | 07000380019 | ||
| Impreges Srl | 11496290013 | ||
| IMPRESA DI COSTRUZIONI GIRARDI DI DELMASTRO GIANNA E C. S.A.S. | 00504330069 | ||
| LERTA & C. SRL | 01397270065 | ||
| M.A.D.E.F. S.R.L. | 02499290027 | ||
| MASCARINO F.LLI SRL | 00058360058 | ||
| Mistretta srl | 01429310053 | ||
| N.G.F. SRL | 00170660062 | ||
| P.M. COSTRUZIONI SRL | 03020120121 | ||
| RADICE COSTRUZIONI SRL | 04338670963 | ||
| RENZI ALBERTO S.R.L. | 02498370028 | ||
| SIT IMPIANTI SRL | 05781531214 | ||
| soc. coop. aluma | 04269590636 | ||
| SOCIETA' E.CO SRL | 02337730135 | ||
| Soledil srl | 07879870637 | ||
| Stingo Srl | 02991690641 | ||
| TESSARI LUCINDO | 01752590230 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| RADICE COSTRUZIONI SRL | 04338670963 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.