CIG: 962444359D
| Data | |
|---|---|
| Struttura Proponente | Città di Valenza (AL) - CF: 00314770066 |
| Oggetto | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRE DEL GIOIELLO - CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALEDI BASSIGNANA |
| Importo di aggiudicazione | 917.400,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| A.S.D. NO PROFIT SWIMMING CLUB ALESSANDRIA | 96032990069 | ||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ACQUA CLUB" | 02711790069 | ||
| SPORT CLUB DI ANNARATONE MATTIA | NNRMTT99E24F965Z | ||
| TOBOGA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12356080965 |
Aggiudicatario
Gara senza esito
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.