Elezioni comunali
Risultati della tornata elettorale del 3/4 aprile 2005
| Aventi diritto al voto | Votanti | Schede bianche | Schede nulle | Contestate |
|---|---|---|---|---|
| 18.121 | 12.956 | 184 | 364 | 0 |
| Candidato | Voti attribuiti | % sui voti scrutinati |
|---|---|---|
| Gianni Raselli | 6790 | 55 % |
| Luca Angelo Rossi | 4804 | 39 % |
| Luca Ferdinando Bariggi | 421 | 3,3 % |
| Liviano Bellini | 144 | 1,1 % |
| Roberto Bertoncelli | 101 | 0,8 % |
| Alberto Natale | 148 | 1,2 % |
| Lista | Voti attribuiti | % sui 11.105 voti validi di lista |
|---|---|---|
![]() | 303 | 2,73 % |
![]() | 102 | 0,92 % |
![]() | 2207 | 19,87 % |
![]() | 795 | 7,16 % |
![]() | 795 | 7,16 % |
![]() | 654 | 5,89 % |
![]() | 384 | 3,46 % |
![]() | 2037 | 18,34 % |
![]() | 476 | 4,29 % |
![]() | 592 | 5,33 % |
![]() | 138 | 1,24 % |
![]() | 133 | 1,20 % |
![]() | 140 | 1,26 % |
![]() | 2349 | 21,15 % |














